Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
по состоянию на 19.09.2025г.
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| 1 младшая группа (2-3 года) | — | — | 8 | 0 |
| 2 младшая группа (3-4 года) | — | — | 7 | 0 |
| Средняя группа (4-5лет) | — | — | 8 | 0 |
| Старшая группа (5-6лет) | — | — | 5 | 0 |
| Подготовительная группа (6-7лет) | — | — | 8 | 0 |
| ИТОГО | 36 | 0 | ||












